LEA LISTAS DE PELEDEÍSTAS EN LAS NÓMINAS CB
El ventajismo político del presidente Leonel Fernández y el PLD
Con el pago a sus dirigentes de base el PLD ha recibido un 36 por ciento más que todo el financiamiento del Estado a los partidos en sus once años de vigencia.
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA
“Servir al Partido para servir al Pueblo”
Resumen de los Presidentes de Comité de Base por Provincias
PROVINCIA INSTITUCION CANTIDAD SUELDO TOTAL
Dajabón Agricultura 1 3,000 3,000
Distrito Nacional Agricultura 3 4,000 12,000
Espaillat Agricultura 1020 3,000 3,060,000
Hato Mayor Agricultura 493 3,000 1,479,000
La Vega Agricultura 1 3,000 3,000
María T.Sánchez Agricultura 467 3,000 1,401,000
Montecristi Agricultura 13 3,000 39,000
Monte Plata Agricultura 1112 3,000 3,336,000
San Cristóbal Agricultura 7 3,000 21,000
Santo Domingo Agricultura 5 4,000 20,000
TOTAL Agricultura 3122 9,374,000
Distrito Nacional CAASD 1 3,000 3,000
Distrito Nacional CAASD 2886 4,000 11,544,000
Santiago CAASD 2 4,000 8,000
Santo Domingo CAASD 19 4,000 76,000
TOTAL CAASD 2908 11,631,000
Distrito Nacional Comisión Barrial 3 4,000 12,000
Santiago Comisión Barrial 1 4,000 4,000
Santo Domingo Comisión Barrial 5533 4,000 22,132,000
TOTAL Comisión Barrial 5537 22,148,000
Altagracia INAPA 813 3,000 2,439,000
Distrito Nacional INAPA 1111 4,000 4,444,000
Montecristi INAPA 688 3,000 2,064,000
Montecristi INAPA 31 3,000 93,000
Santiago Rodríguez INAPA 185 3,000 555,000
Santo Domingo INAPA 3560 4,000 14,240,000
Valverde INAPA 840 3,000 2,520,000
TOTAL INAPA 7228 26,355,000
Bahuruco INDRHI 387 3,000 1,161,000
Independencia INDRHI 163 3,000 489,000,00
La Vega INDRHI 2602 3,000 7,806,000
Monseñor Nouel INDRHI 1425 3,000 4,275,000
Monte Cristi INDRHI 1 3,000 3,000
Pedernales INDRHI 90 3,000 270,000
Peravia INDRHI 1512 3,000 4,536,000
Samana INDRHI 402 3,000 1,206,000
San Cristóbal INDRHI 3470 3,000 10,410,000
Sánchez Ramírez INDRHI 1036 3,000 3,108,000
Santo Domingo INDRHI 2 4,000 8,000
Valverde INDRHI 4 3,000 12,000
TOTAL INDRHI 11094 33,284,000
Dajabon Obras Públicas 355 3,000 1,065,000
Distrito Nacional Obras Públicas 1 -4,000 -$4,000
Espaillat -Obras Públicas -5 --3,000 --$15,000
La Romana ---Obras Públicas --1031 --$3,000 ---$3,093,000
La Vega --Obras Públicas -----83 --$3,000 ------$249,000
Montecristi ---Obras Públicas ----7 ----$3,000 -----$21,000
Puerto Plata ----Obras Públicas ----1153 ---$3,000 -----$3,459,000
Salcedo ----Obras Públicas ----201 ----$3,000 ------$603,000
San J. de Ocoa ----Obras Públicas ----224 ----$3,000 ------$672,000
San P. de Macoris ---Obras Públicas --848 --$3,000 --$2,544,000
Santiago ---Obras Públicas ----2609 ---$4,000 --$10,436,000
Santo Domingo ---Obras Públicas ---43 ---$4,000 --$172,000
TOTAL ---Obras Públicas -----6560 -----------$22,333,000
Azua -------Supervisora ----1072 ---$3,000 --$3,216,000
Distrito Nacional ---Supervisora ---3 ---$4,000 --$12,000
Elias Piña ---Supervisora ---408 ---$3,000 --$1,224,000
Monseñor Nouel ---Supervisora ---1 ---$3,000 --$3,000
San J. de Maguana ---Supervisora ---1097 ---$3,000 --$3,291,000
TOTAL ---Supervisora ----2581 ------------$7,746,000
Barahona ---IAD ---1148 ---$3,000 --$3,444,000
Duarte ---IAD ---1455 ---3,000 --$4,365,000
El Seybo ---IAD ---329 ---$3,000 --$987,000
Espaillat ---IAD ---435 ---$3,000 --$1,305,000
Santo Domingo ---IAD ---37 ---$4,000 --$148,000
TOTAL ---IAD ---3404 ------------10,249,000
TOTAL GENERAL ACTUAL ---42434 ----------$143,120,000
SI DESEA VERLO EN EXEL- DE CLAVE DIGITAL - HAGA CLICK AQUI
VISTO AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario